D11-13 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 21 | Kymin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Katariina Outinen | Hyl. |
H11-13 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 17 | Liperin Taimi Suunnistus-1 | 48.20 | |||
| Os. 1 | Kasperi Karjalainen | 1 | 12.11 | |||
| Os. 2 | Rasmus Karjalainen | 1 | 23.38 | 1 | 11.27 | |
| Os. 3 | Kasperi Karjalainen | 1 | 36.44 | 1 | 13.05 | |
| Os. 4 | Rasmus Karjalainen | 1 | 48.20 | 1 | 11.36 |
D14-17 - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 24 | Sonkajärven Pahka-1 | 49.45 | |||
| Os. 1 | Emmi Kärnä | 1 | 12.00 | |||
| Os. 2 | Venny Rissanen | 1 | 26.45 | 2 | 14.45 | |
| Os. 3 | Emmi Kärnä | 1 | 37.40 | 1 | 10.54 | |
| Os. 4 | Venny Rissanen | 1 | 49.45 | 1 | 12.04 | |
| 2. | 22 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 58.57 | |||
| Os. 1 | Milja Hyyppä | 3 | 19.32 | |||
| Os. 2 | Liina Viitasaari | 2 | 32.44 | 1 | 13.12 | |
| Os. 3 | Milja Hyyppä | 2 | 46.41 | 2 | 13.56 | |
| Os. 4 | Liina Viitasaari | 2 | 58.57 | 2 | 12.15 | |
| 3. | 23 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.11.43 | |||
| Os. 1 | Matilda Myllymäki | 2 | 15.03 | |||
| Os. 2 | Liina Hyyppä | 3 | 35.43 | 3 | 20.40 | |
| Os. 3 | Matilda Myllymäki | 3 | 53.07 | 3 | 17.23 | |
| Os. 4 | Liina Hyyppä | 3 | 1.11.43 | 3 | 18.36 |
H14-17 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 19 | Pirkkalan Hiihtäjät-1 | 50.21 | |||
| Os. 1 | Akseli Pesu | 1 | 12.09 | |||
| Os. 2 | Vilma Pesu | 1 | 24.35 | 2 | 12.26 | |
| Os. 3 | Akseli Pesu | 1 | 38.05 | 1 | 13.30 | |
| Os. 4 | Vilma Pesu | 1 | 50.21 | 2 | 12.15 | |
| 2. | 18 | Kymin Suunnistajat-1 | 51.23 | |||
| Os. 1 | Olavi Kiiski | 2 | 15.06 | |||
| Os. 2 | Tuomas Outinen | 2 | 26.18 | 1 | 11.12 | |
| Os. 3 | Olavi Kiiski | 2 | 41.14 | 2 | 14.55 | |
| Os. 4 | Tuomas Outinen | 2 | 51.23 | 1 | 10.09 |
D21 - (2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 7 | Ylivieskan Kuula-1 | 1.06.13 | |||
| Os. 1 | Susanna Pihlajamaa | 1 | 14.54 | |||
| Os. 2 | Riikka Pihlajamaa | 1 | 32.01 | 1 | 17.06 | |
| Os. 3 | Susanna Pihlajamaa | 1 | 48.34 | 2 | 16.32 | |
| Os. 4 | Riikka Pihlajamaa | 1 | 1.06.13 | 1 | 17.38 | |
| 2. | 6 | Suunta Jurva-1 | 1.09.11 | |||
| Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 2 | 16.23 | |||
| Os. 2 | Minerva Kamila | 2 | 36.07 | 2 | 19.44 | |
| Os. 3 | Heidi Korpela-Kamila | 2 | 51.14 | 1 | 15.07 | |
| Os. 4 | Minerva Kamila | 2 | 1.09.11 | 2 | 17.56 |
H21 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 2 | Lounais-Hämeen Rasti kilp ulkop-1 | 49.29 | |||
| Os. 1 | Mervi Pesu | 1 | 12.56 | |||
| Os. 2 | Raino Pesu | 1 | 24.43 | 1 | 11.46 | |
| Os. 3 | Mervi Pesu | 2 | 38.05 | 3 | 13.22 | |
| Os. 4 | Raino Pesu | 1 | 49.29 | 1 | 11.24 | |
| 2. | 3 | Sonkajärven Pahka-1 | 50.48 | |||
| Os. 1 | Tatu Heiskanen | 2 | 13.00 | |||
| Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 2 | 25.02 | 2 | 12.02 | |
| Os. 3 | Tatu Heiskanen | 1 | 37.36 | 2 | 12.34 | |
| Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | 2 | 50.48 | 2 | 13.11 | |
| 3. | 5 | Suunta Jyväskylä-1 | 54.13 | |||
| Os. 1 | Matti Linna | 4 | 13.45 | |||
| Os. 2 | Kalle Häkkinen | 3 | 28.29 | 3 | 14.43 | |
| Os. 3 | Matti Linna | 3 | 40.51 | 1 | 12.22 | |
| Os. 4 | Kalle Häkkinen | 3 | 54.13 | 3 | 13.22 | |
| 4. | 1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 58.12 | |||
| Os. 1 | Väinö Venetjoki | 3 | 13.36 | |||
| Os. 2 | Tommi Viitasaari | 4 | 29.09 | 5 | 15.32 | |
| Os. 3 | Väinö Venetjoki | 4 | 42.42 | 4 | 13.33 | |
| Os. 4 | Tommi Viitasaari | 4 | 58.12 | 5 | 15.29 | |
| 5. | 4 | Sonkajärven Pahka-2 | 59.11 | |||
| Os. 1 | Jari Heiskanen | 5 | 15.04 | |||
| Os. 2 | Erno-Kalle Rissanen | 5 | 30.18 | 4 | 15.14 | |
| Os. 3 | Jari Heiskanen | 5 | 44.47 | 5 | 14.29 | |
| Os. 4 | Erno-Kalle Rissanen | 5 | 59.11 | 4 | 14.23 |
D80- - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | Oulunsalon Vasama-1 | 1.10.20 | |||
| Os. 1 | Maarit Leskelä | 1 | 19.07 | |||
| Os. 2 | Johanna Limingoja | 1 | 35.54 | 1 | 16.46 | |
| Os. 3 | Maarit Leskelä | 1 | 53.35 | 1 | 17.41 | |
| Os. 4 | Johanna Limingoja | 1 | 1.10.20 | 1 | 16.44 |
D100- - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 8 | RasTiimi-1 | 46.56 | |||
| Os. 1 | Päivi Lassila | 1 | 13.02 | |||
| Os. 2 | Riitta Mattila | 1 | 24.21 | 1 | 11.18 | |
| Os. 3 | Päivi Lassila | 1 | 36.36 | 1 | 12.14 | |
| Os. 4 | Riitta Mattila | 1 | 46.56 | 1 | 10.20 |
H100- - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 12 | Suunta Jurva-1 | 45.46 | |||
| Os. 1 | Jukka Kinnari | 2 | 12.43 | |||
| Os. 2 | Kai Kamila | 1 | 22.26 | 1 | 9.42 | |
| Os. 3 | Jukka Kinnari | 2 | 35.38 | 2 | 13.12 | |
| Os. 4 | Kai Kamila | 1 | 45.46 | 1 | 10.07 | |
| 2. | 11 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 46.50 | |||
| Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 1 | 10.55 | |||
| Os. 2 | Eero Viitasaari | 2 | 24.16 | 3 | 13.20 | |
| Os. 3 | Tuomas Hyyppä | 1 | 34.57 | 1 | 10.41 | |
| Os. 4 | Eero Viitasaari | 2 | 46.50 | 2 | 11.53 | |
| 3. | 10 | Kannuksen Ura-1 | 55.06 | |||
| Os. 1 | Asko Korpijärvi | 3 | 14.56 | |||
| Os. 2 | Eero Junkala | 3 | 27.46 | 2 | 12.50 | |
| Os. 3 | Asko Korpijärvi | 3 | 42.50 | 3 | 15.03 | |
| Os. 4 | Eero Junkala | 3 | 55.06 | 3 | 12.15 | |
| 13 | Ylivieskan Kuula-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Rolf Helander | Hyl. |
D140- - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 9 | Iisu-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Anneli Vilppola | 1 | 14.59 | |||
| Os. 2 | Anna-Liisa Hankonen | Hyl. | Hyl. |
H140- - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 14 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 39.57 | |||
| Os. 1 | Risto Haapala | 1 | 10.46 | |||
| Os. 2 | Erkki Koivukangas | 1 | 20.04 | 1 | 9.17 | |
| Os. 3 | Risto Haapala | 1 | 30.22 | 1 | 10.17 | |
| Os. 4 | Erkki Koivukangas | 1 | 39.57 | 1 | 9.34 | |
| 2. | 15 | Nivalan Suunnistajat-1 | 44.09 | |||
| Os. 1 | Vesa Jokela | 3 | 11.36 | |||
| Os. 2 | Jussi Viitasaari | 2 | 23.11 | 2 | 11.34 | |
| Os. 3 | Vesa Jokela | 2 | 34.23 | 2 | 11.11 | |
| Os. 4 | Jussi Viitasaari | 2 | 44.09 | 2 | 9.46 | |
| 3. | 16 | Nivalan Urheilijat-1 | 47.51 | |||
| Os. 1 | Esko Linna | 2 | 10.55 | |||
| Os. 2 | Reijo Oja | 3 | 23.22 | 3 | 12.27 | |
| Os. 3 | Esko Linna | 3 | 35.24 | 3 | 12.01 | |
| Os. 4 | Reijo Oja | 3 | 47.51 | 3 | 12.26 |