Nis ja NU kansalliset kevätrastit Nivalassa 4.5.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Ylikangas Esko 6-2.58 3-5.17 2-6.33 2-8.01 1-9.45 1-11.45 1-19.27 1-20.41 1-23.45 1-25.09 1-26.16 1-29.44 1-35.00 1-36.43 1-38.26 1-39.47 1-40.13 40.13 Ylikangas Esko
2. Karppinen Timo 1-2.43 2-5.06 1-6.16 3-8.21 3-10.17 3-12.30 3-20.31 3-21.47 3-25.04 3-26.21 2-27.36 2-31.21 2-36.44 2-37.46 2-39.52 2-41.15 2-41.40 41.40 Karppinen Timo
3. Laakso Juha-Matti 4-2.50 4-5.22 2-6.33 1-7.58 2-9.51 2-12.08 2-20.20 2-21.44 3-25.04 4-26.22 3-27.47 3-31.47 3-37.18 3-38.15 3-40.01 3-41.25 3-41.56 41.56 Laakso Juha-Matti
4. Karppinen Aleksi 7-3.03 1-5.05 4-6.37 10-9.55 7-11.29 6-13.24 4-20.38 4-22.02 2-24.44 2-25.49 5-29.26 5-33.02 4-38.01 4-38.55 4-41.27 4-42.31 4-42.56 42.56 Karppinen Aleksi
5. Isokoski Teppo 3-2.49 6-5.31 5-6.46 4-8.29 4-10.24 4-12.37 5-21.37 5-23.01 5-26.14 5-27.29 4-28.52 4-32.51 5-38.44 5-39.40 5-41.36 5-42.54 5-43.17 43.17 Isokoski Teppo
6. Härkönen Aleksi 11-3.57 11-6.37 9-7.50 6-9.16 6-11.15 7-13.29 6-21.41 6-23.12 6-26.41 6-27.58 6-29.33 6-33.53 6-40.35 6-41.37 6-43.30 6-44.59 6-45.25 45.25 Härkönen Aleksi
7. Mäkäräinen Jouni 5-2.57 7-5.34 7-7.01 9-9.51 9-11.44 9-14.05 7-22.24 7-23.44 7-27.03 7-28.22 7-29.53 7-34.12 8-40.47 7-41.45 7-43.41 7-45.01 7-45.32 45.32 Mäkäräinen Jouni
8. Linna Matti 2-2.45 5-5.26 6-6.51 5-8.35 5-10.29 5-12.41 9-24.24 9-25.59 9-29.06 8-30.16 8-31.34 8-35.28 7-40.36 8-41.53 8-43.50 8-45.12 8-45.39 45.39 Linna Matti
9. Hiitola Olli 10-3.33 10-6.35 11-7.55 7-9.34 8-11.40 8-13.48 8-22.53 8-24.23 8-27.54 9-30.20 9-31.46 9-35.58 9-41.53 9-42.59 9-45.07 9-46.24 9-46.51 46.51 Hiitola Olli
10. Kähtävä Tero 8-3.21 8-6.09 10-7.54 12-12.05 11-13.57 11-16.17 10-24.52 10-26.10 10-29.20 10-30.33 10-32.04 10-36.08 10-42.55 10-43.51 10-45.46 10-47.04 10-47.34 47.34 Kähtävä Tero
11. Heikkinen Jussi-Pekk 12-5.12 12-8.15 12-9.59 11-11.52 12-16.20 12-18.45 12-31.48 12-33.33 12-37.23 12-38.53 12-40.38 11-45.41 11-52.58 11-54.16 11-56.30 11-58.16 11-58.42 58.42 Heikkinen Jussi-Pekka
12. Rajala Jari 9-3.24 9-6.13 8-7.41 8-9.48 10-12.02 10-14.35 11-26.14 11-28.04 11-31.43 11-33.16 11-34.46 12-47.25 12-55.22 12-56.44 12-58.51 12-1.00.07 12-1.00.38 1.00.38 Rajala Jari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Niva Pasi 2-5.44 1-7.07 1-10.21 1-13.23 1-25.14 2-28.01 2-29.07 1-30.45 1-31.22 31.22 Niva Pasi
2. Laininen Heikki 1-5.36 2-7.14 2-11.46 2-15.41 2-25.16 1-27.15 1-28.47 2-30.50 2-31.24 31.24 Laininen Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kalliokoski Jari 1-3.06 2-6.00 2-8.17 2-10.19 2-17.32 2-20.33 1-22.01 1-23.25 1-28.14 1-35.08 1-36.21 1-38.34 1-39.47 1-40.14 40.14 Kalliokoski Jari
2. Juola Osmo 2-3.19 1-4.55 1-6.45 1-9.21 1-17.09 1-20.06 2-24.55 2-26.18 2-30.48 2-36.49 2-37.51 2-39.51 2-41.08 2-41.35 41.35 Juola Osmo
3. Häikiö Markus 3-5.11 3-6.42 3-8.48 3-11.09 3-18.36 3-22.19 3-26.57 3-28.20 3-32.53 3-39.09 3-40.11 3-42.20 3-43.47 3-44.21 44.21 Häikiö Markus
KESK Arovainio Petteri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tanttinen Ilkka 1-1.55 1-4.03 1-6.22 1-10.25 1-11.45 1-14.46 1-16.18 1-18.26 1-20.46 1-27.33 1-29.53 1-33.20 1-34.41 1-35.11 35.11 Tanttinen Ilkka
2. Leppäniemi Esa 4-2.09 2-4.19 2-6.55 2-11.24 2-12.52 2-15.56 2-17.39 2-19.56 2-22.32 2-27.49 2-30.02 2-33.21 2-34.52 2-35.21 35.21 Leppäniemi Esa
3. Karppinen Mikko 2-2.05 3-4.29 4-7.23 3-12.03 3-13.37 3-16.51 3-18.18 3-20.44 3-23.16 3-28.47 3-30.57 3-34.16 3-35.48 3-36.23 36.23 Karppinen Mikko
4. Jylkkä Marko 3-2.08 4-4.33 3-7.16 4-12.15 4-13.45 7-20.38 7-22.02 5-24.27 5-26.51 4-32.01 4-34.09 4-37.37 4-38.51 4-39.29 39.29 Jylkkä Marko
5. Pihlajaniemi Janne 5-2.11 8-5.12 6-8.02 5-12.49 5-14.37 4-18.05 4-19.45 4-23.50 4-26.37 5-32.27 5-35.29 5-38.59 5-40.49 5-41.31 41.31 Pihlajaniemi Janne
6. Laine Arttu 9-2.26 9-5.39 9-8.28 9-14.36 8-16.02 5-19.32 5-21.24 8-25.52 7-28.45 6-34.31 6-37.36 6-41.03 6-42.51 6-43.31 43.31 Laine Arttu
7. Räisänen Jani 7-2.14 11-8.14 11-10.58 10-16.37 10-18.08 9-21.34 9-23.23 9-25.53 6-28.36 7-35.08 7-38.13 7-41.53 7-43.33 7-44.07 44.07 Räisänen Jani
8. Koirikivi Vesa 10-2.27 7-5.08 7-8.22 8-14.08 9-16.13 8-20.43 8-22.41 7-25.47 9-29.21 8-36.11 8-38.50 8-43.02 8-44.45 8-45.20 45.20 Koirikivi Vesa
9. Kuusikko Marko 6-2.12 10-7.22 10-10.02 11-18.21 11-19.46 10-24.57 10-26.27 10-28.46 10-31.23 9-37.11 9-39.37 9-43.26 9-45.07 9-45.43 45.43 Kuusikko Marko
10. Leppäniemi Jani 8-2.23 5-4.46 5-7.54 7-14.06 7-15.47 6-19.41 6-21.35 6-24.59 8-29.00 10-37.16 10-40.00 10-44.42 10-46.35 10-47.22 47.22 Leppäniemi Jani
11. Santapakka Pasi 10-2.27 6-5.03 8-8.24 6-13.11 6-14.52 11-31.37 11-33.22 11-36.04 11-39.05 11-45.17 11-47.42 11-51.29 11-52.58 11-53.31 53.31 Santapakka Pasi
KESK Kokkonen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Haapasalo Harri 1-1.53 2-4.09 2-6.19 3-10.51 3-12.11 2-14.49 2-16.16 1-18.06 1-20.11 1-24.24 1-26.05 1-28.55 1-30.04 1-30.30 30.30 Haapasalo Harri
2. Westerholm Lasse 3-1.58 1-3.55 1-6.10 1-10.08 1-11.28 1-14.23 1-15.52 2-18.09 2-20.17 2-26.33 2-28.21 2-31.24 2-32.36 2-33.05 33.05 Westerholm Lasse
3. Kauppila Timo 2-1.57 6-5.38 6-7.52 4-11.33 4-12.49 4-16.05 4-17.37 4-19.42 3-21.55 3-27.14 3-29.10 3-31.53 3-33.04 3-33.35 33.35 Kauppila Timo
4. Haapasalo Jarmo 6-2.08 7-7.53 7-9.56 7-13.37 7-14.50 5-17.57 5-19.40 5-21.44 5-23.57 5-28.55 4-31.13 4-33.54 4-34.55 4-35.21 35.21 Haapasalo Jarmo
5. Holm Jari 4-2.03 3-4.14 3-6.27 2-10.36 2-11.51 6-18.13 6-20.37 6-22.37 6-26.17 6-30.23 5-32.02 5-34.52 5-36.11 5-36.36 36.36 Holm Jari
6. Jylhä Taisto 5-2.06 4-4.30 5-7.07 4-11.33 5-12.54 3-16.00 3-17.25 3-19.35 4-22.04 4-28.31 6-32.11 6-35.27 6-36.44 6-37.11 37.11 Jylhä Taisto
7. Heiskanen Jari 7-2.13 5-4.31 4-7.01 6-11.48 6-13.33 7-21.52 7-24.08 7-26.50 7-29.47 7-35.16 7-37.47 7-41.02 7-42.44 7-43.20 43.20 Heiskanen Jari
8. Mutka Kai 8-2.56 7-7.53 8-11.43 8-17.58 8-19.36 8-23.24 8-25.21 8-28.12 8-32.00 8-38.45 8-42.15 8-46.17 8-48.14 8-48.52 48.52 Mutka Kai
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-2.50 1-5.23 1-6.46 1-8.07 1-11.07 1-12.29 1-14.56 1-17.08 1-23.09 1-24.13 1-25.04 1-26.20 1-26.49 26.49 Heiskanen Hannu
2. Kemppainen Vesa 2-3.07 1-5.23 2-6.58 2-8.27 2-11.38 2-13.10 2-15.19 2-17.44 2-25.43 2-26.52 2-27.44 2-29.13 2-29.42 29.42 Kemppainen Vesa
3. Rantapelkonen Tuomo 4-3.14 4-5.39 3-7.25 3-9.10 3-12.57 3-14.48 3-17.09 3-19.43 3-26.56 3-28.42 3-29.45 3-31.19 3-31.51 31.51 Rantapelkonen Tuomo
4. Hietala Petri 7-3.54 6-6.32 6-8.36 6-10.04 5-14.00 5-15.35 5-17.59 5-20.33 4-28.12 4-29.33 4-30.33 4-31.48 4-32.22 32.22 Hietala Petri
5. Piispanen Reima 3-3.08 3-5.34 4-7.28 4-9.43 4-13.10 4-14.53 4-17.17 4-19.58 5-28.49 5-30.39 5-31.45 5-33.36 5-34.10 34.10 Piispanen Reima
6. Härkönen Antti 6-3.46 7-6.50 7-8.51 7-10.31 7-14.30 7-16.53 7-19.39 7-22.28 6-31.01 6-32.34 6-34.07 6-35.58 6-36.26 36.26 Härkönen Antti
7. Koivumäki Kari 5-3.31 5-6.09 5-8.13 5-9.56 6-14.23 6-16.08 6-19.21 6-22.11 7-32.08 7-33.44 7-34.50 7-36.21 7-36.58 36.58 Koivumäki Kari
8. Korhonen Jukka 8-4.56 8-9.33 8-11.40 8-13.31 8-18.37 8-20.50 8-23.53 8-27.14 8-40.02 8-41.45 8-43.01 8-44.59 8-45.43 45.43 Korhonen Jukka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Helander Rolf 3-3.32 3-5.58 1-7.22 1-8.56 1-12.07 1-13.36 2-17.10 2-19.31 1-26.06 1-27.09 1-28.10 1-29.39 1-30.08 30.08 Helander Rolf
2. Vilminko Pauli 6-4.01 4-6.32 3-7.58 2-9.23 2-12.29 2-14.14 1-16.27 1-19.21 2-26.45 2-27.59 2-29.11 2-30.30 2-30.54 30.54 Vilminko Pauli
3. Saarela Esa 5-3.54 5-6.34 5-8.30 4-9.58 4-14.14 4-15.53 4-18.28 3-20.58 3-29.48 3-30.55 3-31.53 3-33.24 3-33.56 33.56 Saarela Esa
4. Kotila Harri 2-3.25 2-5.57 2-7.49 3-9.29 3-13.50 3-15.34 3-18.07 4-21.01 5-31.09 5-32.28 5-33.28 4-34.43 4-35.20 35.20 Kotila Harri
5. Jussila Raimo 7-6.18 7-9.40 7-11.18 7-12.38 6-16.06 6-17.34 6-19.49 6-22.35 4-30.30 4-32.24 4-33.16 5-34.52 5-35.22 35.22 Jussila Raimo
6. Karppinen Jouko 1-3.14 1-5.32 4-8.11 5-10.09 7-17.36 7-19.17 7-22.04 7-24.23 7-33.11 7-34.32 7-35.31 6-36.37 6-37.10 37.10 Karppinen Jouko
7. Malinen Pentti 4-3.40 6-6.50 6-8.48 6-10.32 5-14.41 5-16.26 5-19.24 5-22.30 6-32.13 6-33.44 6-34.59 7-36.43 7-37.18 37.18 Malinen Pentti
8. Kurula Juhani 8-12.23 8-17.00 8-21.57 8-23.54 8-28.37 8-30.49 8-34.51 8-39.33 8-49.21 8-51.00 8-52.15 8-54.14 8-54.52 54.52 Kurula Juhani
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Airaksinen Risto 8-7.32 5-10.11 4-11.48 3-14.43 1-17.16 2-23.26 2-25.42 1-28.06 1-29.04 1-30.46 1-31.20 31.20 Airaksinen Risto
2. Hakomäki Juhani 2-5.04 2-8.51 2-10.40 2-14.14 2-17.29 1-23.09 1-25.24 2-28.22 2-29.30 2-31.08 2-31.41 31.41 Hakomäki Juhani
3. Kokkonen Hannu 7-7.13 6-10.29 6-12.39 5-15.32 4-18.09 3-23.54 3-26.18 3-29.12 3-30.16 3-31.39 3-32.14 32.14 Kokkonen Hannu
4. Haapalehto Raimo 3-5.10 1-8.40 1-10.34 1-13.54 3-17.30 4-24.19 4-27.01 4-30.09 4-31.15 4-33.15 4-33.57 33.57 Haapalehto Raimo
5. Toropainen Pauli 5-5.51 4-9.38 5-11.53 6-15.54 6-19.16 6-26.46 5-29.41 5-33.43 5-35.03 5-37.24 5-38.09 38.09 Toropainen Pauli
6. Toppari Pekka 9-8.21 9-20.31 8-22.03 8-25.15 8-28.08 8-34.25 7-37.14 6-40.43 6-41.49 6-43.24 6-43.58 43.58 Toppari Pekka
7. Pihlajaniemi Pekka 6-6.38 7-10.48 7-12.48 7-16.32 7-20.11 7-29.15 8-38.22 7-41.36 7-43.04 7-44.54 7-45.31 45.31 Pihlajaniemi Pekka
8. Törmälä Samuli 4-5.38 3-9.10 3-11.16 4-15.27 5-19.09 5-26.12 6-29.42 8-41.56 8-43.07 8-44.56 8-45.32 45.32 Törmälä Samuli
9. Jylkkä Markku 10-9.57 8-18.09 9-22.31 9-26.50 9-29.50 9-35.35 9-42.04 9-44.41 9-45.47 9-47.25 9-48.01 48.01 Jylkkä Markku
KESK Ruokamo Eero
HYL Högnäs Tore 1-4.54 - - - - - - - - - - Högnäs Tore
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hanhela Mauno 1-5.03 2-8.39 2-10.21 1-13.18 1-15.50 1-21.20 1-23.53 1-26.56 1-28.00 1-29.28 1-29.58 29.58 Hanhela Mauno
2. Koivukangas Erkki 3-5.41 3-9.23 3-11.22 3-14.48 2-17.52 3-24.17 2-27.38 2-30.28 2-31.39 2-33.27 2-34.03 34.03 Koivukangas Erkki
3. Savolainen Martti 2-5.06 1-8.14 1-10.03 2-14.24 2-17.52 2-24.04 4-28.02 3-30.39 3-31.53 3-33.28 3-34.05 34.05 Savolainen Martti
4. Kettunen Kimmo 5-5.59 4-9.40 4-11.28 4-15.06 4-18.10 4-24.50 3-27.48 4-30.49 4-32.08 4-34.01 4-34.37 34.37 Kettunen Kimmo
5. Puurunen Reijo 4-5.58 5-9.49 5-11.59 5-17.49 5-21.41 5-28.46 5-31.55 5-35.00 5-36.15 5-38.08 5-38.46 38.46 Puurunen Reijo
6. Ervasti Onni 6-6.23 6-10.45 6-13.14 6-18.23 6-22.53 6-32.01 6-35.54 6-39.56 6-41.31 6-43.41 6-44.32 44.32 Ervasti Onni
7. Kattilakoski Eero 7-12.25 7-16.19 7-18.36 7-23.00 7-27.15 7-35.11 7-38.37 7-42.29 7-44.29 7-47.01 7-47.49 47.49 Kattilakoski Eero
8. Pelkonen Alpo 8-17.43 8-21.42 8-23.42 8-27.54 8-31.55 8-40.36 8-43.47 8-47.22 8-48.59 8-51.40 8-52.21 52.21 Pelkonen Alpo
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Korhonen Pauli 1-5.26 1-6.54 1-10.09 1-13.18 1-20.14 1-23.09 1-26.14 1-27.28 1-29.23 1-30.00 30.00 Korhonen Pauli
2. Pietiläinen Erkki 5-6.27 3-7.46 2-11.14 2-14.18 2-22.06 2-25.30 2-28.20 2-29.36 2-31.37 2-32.19 32.19 Pietiläinen Erkki
3. Kumara Pentti 2-6.08 4-7.47 5-12.11 3-15.30 3-22.48 3-25.47 3-29.13 3-30.46 3-32.54 3-33.36 33.36 Kumara Pentti
4. Tolmunen Tauno 3-6.11 2-7.44 3-12.01 4-15.35 4-22.58 4-26.22 4-30.51 4-32.09 4-34.03 4-34.39 34.39 Tolmunen Tauno
5. Kukkohovi Reino 7-8.35 7-10.11 7-13.37 6-17.08 5-23.36 5-26.30 5-30.53 5-32.21 5-34.31 5-35.07 35.07 Kukkohovi Reino
6. Jokikuona Toivo 6-6.34 6-8.22 6-12.57 7-18.26 7-26.29 6-29.24 6-32.27 6-33.46 6-36.19 6-37.01 37.01 Jokikuona Toivo
7. Perkkiö Juhani 4-6.16 5-7.50 4-12.06 5-16.01 6-25.47 7-30.05 7-33.25 7-34.57 7-37.00 7-37.43 37.43 Perkkiö Juhani
8. Karppinen Eino 8-13.39 8-14.56 8-18.30 8-21.36 8-28.52 8-31.37 8-36.43 8-37.59 8-39.57 8-40.31 40.31 Karppinen Eino
9. Korhonen Eero 9-14.08 9-15.50 9-19.57 9-23.29 9-30.51 9-34.17 9-38.43 9-40.06 9-42.07 9-42.46 42.46 Korhonen Eero
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nikula Reino 3-4.39 3-7.25 1-11.19 2-17.43 2-20.50 1-24.50 1-26.22 1-28.21 1-29.01 29.01 Nikula Reino
2. Kittilä Olavi 1-4.31 1-6.43 2-12.21 1-17.33 1-20.35 2-24.57 2-27.30 2-29.10 2-29.48 29.48 Kittilä Olavi
HYL Nieminen Mauno 2-4.35 2-7.24 3-16.12 3-20.58 3-24.00 3-27.42 3-29.15 - 3-31.52 Nieminen Mauno
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Mattola Peetu 1-2.08 1-9.32 1-12.02 1-16.52 1-18.19 1-25.28 1-27.13 1-30.07 1-32.46 1-38.45 1-41.28 1-44.45 1-46.14 1-46.45 46.45 Mattola Peetu
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nissinen Joni 1-3.49 1-5.41 1-6.59 1-23.25 1-30.46 1-34.25 1-43.40 1-44.49 1-47.14 1-48.43 1-49.11 49.11 Nissinen Joni
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kokkonen Eemeli 1-5.53 1-7.05 2-11.25 2-14.22 1-23.56 1-25.43 1-27.07 1-28.46 1-29.19 29.19 Kokkonen Eemeli
2. Koirikivi Riku 2-5.54 2-7.19 1-10.18 1-13.14 2-27.51 3-32.26 3-33.29 3-34.58 3-35.21 35.21 Koirikivi Riku
HYL Hyvönen Robert 3-10.21 3-11.14 3-14.26 3-17.18 - 2-29.44 2-30.45 2-32.22 2-32.49 Hyvönen Robert
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jussinmäki Akseli 1-43 1-2.02 1-3.56 1-4.50 1-7.05 1-8.28 1-11.19 1-12.02 1-12.33 12.33 Jussinmäki Akseli
2. Nissinen Jere 3-50 2-2.06 2-4.06 2-5.03 2-7.37 2-9.12 2-12.18 2-13.06 2-13.38 13.38 Nissinen Jere
3. Kronqvist Emil 5-1.42 4-6.20 4-9.08 4-10.37 4-14.16 4-16.17 3-20.00 4-20.56 4-21.26 21.26 Kronqvist Emil
4. Erkkilä Elias 4-1.11 5-9.01 5-12.01 5-13.39 5-16.38 5-18.26 4-21.47 5-22.55 5-23.23 23.23 Erkkilä Elias
HYL Venetjoki Väinö 2-44 3-2.16 3-4.49 3-5.44 3-8.57 3-10.21 - 3-13.44 3-14.11 Venetjoki Väinö
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pöyry Roope 1-1.01 1-3.54 1-5.31 1-8.08 1-11.47 1-14.08 1-14.41 14.41 Pöyry Roope
2. Koivumäki Olli 2-1.05 4-4.47 3-6.23 3-9.30 3-13.46 2-16.07 2-16.38 16.38 Koivumäki Olli
3. Heiskanen Tatu 2-1.05 2-4.15 2-6.09 2-9.28 2-13.13 3-16.23 3-16.51 16.51 Heiskanen Tatu
4. Hiltunen Juho 4-1.09 3-4.32 4-6.44 4-9.53 4-14.19 4-17.44 4-18.15 18.15 Hiltunen Juho
5. Westerholm Thomas 5-2.04 5-7.34 5-9.46 5-13.40 5-22.35 5-25.56 5-26.32 26.32 Westerholm Thomas
6. Kankainen Valtteri 6-2.24 7-9.31 7-13.09 6-18.39 6-25.40 6-30.01 6-30.53 30.53 Kankainen Valtteri
7. Alasaari Konsta 33.12
8. Tienhaara Jouko 7-2.29 6-8.19 6-12.08 7-20.00 7-36.23 7-41.10 7-41.55 41.55 Tienhaara Jouko
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jylkkä Miro 1-12.48 1-16.16 1-22.39 1-24.51 1-27.34 1-29.32 1-30.05 30.05 Jylkkä Miro
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tiainen Pietu 1-1.36 1-4.43 1-9.07 1-11.03 1-14.16 1-15.53 1-16.28 16.28 Tiainen Pietu
2. Rajaniemi Miika 2-1.41 2-4.55 2-19.18 2-30.17 2-33.56 2-36.06 2-36.46 36.46 Rajaniemi Miika
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Kuusikko Miska 1-20 1-1.53 1-5.15 1-10.51 1-14.41 14.41 Kuusikko Miska
2. Jussinmäki Pietari 2-21 2-1.55 2-5.34 2-11.05 2-15.09 15.09 Jussinmäki Pietari
3. Heikkinen Otso 4-30 3-2.09 3-6.52 3-14.10 3-18.57 18.57 Heikkinen Otso
4. Jussinmäki Iisakki 2-21 4-3.31 4-8.46 4-15.15 4-19.44 19.44 Jussinmäki Iisakki
5. Tienhaara Jouni 5-38 5-4.25 5-10.33 - 5-26.48 36.48 Tienhaara Jouni
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Haataja Mirka 1-3.18 3-5.43 2-8.00 2-11.09 2-19.20 1-22.32 1-24.42 1-27.31 1-32.03 1-38.49 1-41.21 1-42.34 1-44.12 1-44.46 44.46 Haataja Mirka
2. Karppinen Kukka-Maar 3-3.23 1-5.15 1-7.28 1-10.45 1-18.54 2-22.49 4-26.48 2-28.18 2-33.25 3-41.26 3-43.48 3-44.54 2-46.21 2-46.53 46.53 Karppinen Kukka-Maaria
3. Ylikangas Tiia 5-3.49 4-5.58 4-8.17 6-12.03 5-20.53 5-24.50 2-26.34 3-28.29 3-33.54 2-41.20 2-43.46 2-44.48 3-46.25 3-46.55 46.55 Ylikangas Tiia
4. Näsi Aurora 4-3.30 2-5.41 3-8.04 2-11.09 3-20.31 4-24.01 3-26.39 4-28.47 4-33.55 4-42.16 4-45.12 4-46.14 4-47.59 4-48.29 48.29 Näsi Aurora
5. Lassila Reetta 6-3.56 5-6.03 5-8.30 4-11.23 6-23.08 6-26.24 6-28.05 6-29.43 6-35.16 6-43.23 6-45.58 6-47.04 5-48.25 5-48.54 48.54 Lassila Reetta
6. Näsi Juliaana 2-3.20 6-6.58 6-9.08 5-11.45 4-20.46 3-23.55 5-27.43 5-29.23 5-34.48 5-42.50 5-45.52 5-46.49 6-48.32 6-49.09 49.09 Näsi Juliaana
HYL Mäkinen Sanni 7-4.59 7-9.15 7-16.36 7-21.06 7-30.56 7-35.46 - 7-55.18 7-1.04.01 7-1.13.13 7-1.20.18 7-1.21.37 7-1.23.42 7-1.24.31 Mäkinen Sanni
D21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Holm Johanna 1-4.12 2-9.09 1-13.12 1-17.51 1-20.51 1-22.36 1-25.35 1-27.24 1-27.54 27.54 Holm Johanna
2. Olkkonen Essi 2-4.42 1-8.14 2-15.22 2-21.03 2-24.34 2-26.16 2-29.34 2-31.34 2-32.09 32.09 Olkkonen Essi
3. Puusaari-Rajaniemi A 3-6.36 3-10.09 3-16.04 3-22.11 3-25.30 3-27.16 3-31.04 3-33.31 3-34.18 34.18 Puusaari-Rajaniemi Anu
4. Niva Anu 4-6.44 4-23.19 4-34.11 4-43.11 4-48.34 4-52.27 4-57.15 4-59.59 4-1.01.12 1.01.12 Niva Anu
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tilvis Aija 1-2.26 1-5.41 1-8.52 1-13.55 1-15.39 1-19.21 1-21.16 1-25.10 1-31.52 1-34.28 1-38.20 1-40.05 1-40.37 40.37 Tilvis Aija
2. Kellokumpu Sonja 2-2.58 2-5.47 2-9.03 2-14.48 2-16.42 2-27.09 2-28.46 2-32.13 2-38.03 2-40.44 2-44.47 2-46.43 2-47.19 47.19 Kellokumpu Sonja
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Perkkiö Hanna 1-3.51 1-5.58 1-7.11 1-14.31 1-16.49 1-20.07 1-27.38 1-29.07 1-31.55 1-33.35 1-34.10 34.10 Perkkiö Hanna
2. Laurila Sari 2-4.30 2-6.43 2-8.16 2-15.07 2-17.15 2-20.56 2-29.03 2-31.38 2-34.50 2-36.54 2-37.24 37.24 Laurila Sari
3. Santapakka Eliisa 4-5.13 3-8.28 3-10.07 3-18.48 3-22.19 3-26.29 3-36.26 3-38.01 3-41.27 3-43.32 3-44.20 44.20 Santapakka Eliisa
4. Hyvönen Jaana 3-5.10 4-8.30 4-11.23 4-20.21 4-22.59 4-26.51 4-41.52 4-43.42 4-47.24 4-49.39 4-50.14 50.14 Hyvönen Jaana
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Haverinen Tuula 1-5.10 1-6.45 1-9.58 1-13.25 1-18.23 1-24.21 1-27.17 1-29.49 1-31.40 1-32.10 32.10 Haverinen Tuula
2. Ervasti Jaana 2-6.24 2-7.57 2-12.09 2-18.24 2-22.43 2-30.18 2-34.43 2-38.41 2-40.47 2-41.31 41.31 Ervasti Jaana
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lassila Päivi 2-6.38 1-7.52 1-11.00 1-13.52 1-20.57 1-24.18 1-27.00 1-28.09 1-29.59 1-30.30 30.30 Lassila Päivi
2. Jokikokko Tarja 3-6.44 3-8.23 3-12.39 3-16.08 3-24.44 2-28.08 2-31.36 2-33.11 2-35.29 2-36.14 36.14 Jokikokko Tarja
3. Kosamo Maire 4-9.00 4-10.39 4-14.33 4-17.55 4-26.34 4-29.58 4-33.07 4-34.26 3-35.45 3-36.25 36.25 Kosamo Maire
4. Piispanen Eija 1-6.21 2-7.59 2-11.51 2-15.52 2-24.38 3-29.06 3-32.22 3-33.53 4-36.01 4-36.46 36.46 Piispanen Eija
D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
