SPRINTTIKARNEVAALIT Nivalan Suunnistajat 26.4.2015
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
| HYL | Korkeakangas Antti | 2. | 1.32 | 3. | 2.20 | 2. | 2.39 | 1. | 3.38 | 1. | 3.56 | 2. | 4.48 | 1. | 6.29 | 1. | 7.34 | 1. | 8.08 | 1. | 9.15 | 1. | 9.43 | 2. | 11.55 | 2. | 12.51 | 1. | 14.02 | 2. | 15.15 | 2. | 15.39 | 2. | 16.39 | 1. | 17.38 | 1. | 18.18 | 1. | 18.36 | |
| HYL | Lindfors Kari | 5. | 2.07 | 5. | 3.42 | 5. | 4.13 | 5. | 5.33 | 5. | 5.59 | 5. | 7.00 | 5. | 9.12 | 5. | 10.58 | 5. | 11.42 | 5. | 13.17 | 5. | 13.56 | 5. | 15.19 | 5. | 16.22 | 5. | 17.50 | 5. | 19.15 | 5. | 19.45 | 5. | 21.03 | 5. | 22.32 | 5. | 23.34 | 5. | 23.58 | |
| HYL | Rantala Petteri | 3. | 1.33 | 1. | 2.17 | 1. | 2.37 | 2. | 3.40 | 2. | 3.58 | 1. | 4.47 | 4. | 8.04 | 4. | 9.23 | 4. | 9.56 | 4. | 11.04 | 4. | 11.33 | 4. | 12.15 | 3. | 12.59 | 2. | 14.05 | 1. | 15.14 | 1. | 15.38 | 1. | 16.38 | 2. | 17.42 | 2. | 18.29 | 2. | 18.48 | |
| HYL | Vedenpää Teemu | 4. | 1.56 | 4. | 2.55 | 4. | 3.16 | 4. | 4.18 | 4. | 4.36 | 4. | 5.32 | 3. | 7.22 | 3. | 8.34 | 3. | 9.13 | 3. | 10.30 | 3. | 11.02 | 1. | 11.42 | 4. | 13.45 | 4. | 15.30 | 4. | 17.01 | 4. | 17.30 | 4. | 18.30 | 4. | 19.46 | 4. | 20.45 | 4. | 21.06 | |
| HYL | Ylikangas Esko | 1. | 1.24 | 2. | 2.18 | 3. | 2.42 | 3. | 3.51 | 3. | 4.10 | 3. | 5.07 | 2. | 6.56 | 2. | 8.07 | 2. | 8.43 | 2. | 9.58 | 2. | 10.29 | 2. | 11.55 | 1. | 12.41 | 3. | 14.16 | 3. | 15.33 | 3. | 16.02 | 3. | 17.07 | 3. | 18.21 | 3. | 19.24 | 3. | 19.48 | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
| HYL | Korkeakangas Antti | 2. | 1.32 | 2. | 48 | 1. | 19 | 1. | 59 | 1. | 18 | 2. | 52 | 1. | 1.41 | 1. | 1.05 | 2. | 34 | 1. | 1.07 | 1. | 28 | 5. | 2.12 | 3. | 56 | 2. | 1.11 | 2. | 1.13 | 1. | 24 | 1. | 1.00 | 1. | 59 | 1. | 40 | 1. | 18 | 1. | 20 | |
| HYL | Lindfors Kari | 5. | 2.07 | 5. | 1.35 | 5. | 31 | 5. | 1.20 | 5. | 26 | 5. | 1.01 | 4. | 2.12 | 5. | 1.46 | 5. | 44 | 5. | 1.35 | 5. | 39 | 3. | 1.23 | 4. | 1.03 | 3. | 1.28 | 4. | 1.25 | 5. | 30 | 5. | 1.18 | 5. | 1.29 | 4. | 1.02 | 4. | 24 | 4. | 25 | |
| HYL | Rantala Petteri | 3. | 1.33 | 1. | 44 | 2. | 20 | 3. | 1.03 | 1. | 18 | 1. | 49 | 5. | 3.17 | 4. | 1.19 | 1. | 33 | 2. | 1.08 | 2. | 29 | 2. | 42 | 1. | 44 | 1. | 1.06 | 1. | 1.09 | 1. | 24 | 1. | 1.00 | 2. | 1.04 | 2. | 47 | 2. | 19 | 3. | 22 | |
| HYL | Vedenpää Teemu | 4. | 1.56 | 4. | 59 | 3. | 21 | 2. | 1.02 | 1. | 18 | 3. | 56 | 3. | 1.50 | 3. | 1.12 | 4. | 39 | 4. | 1.17 | 4. | 32 | 1. | 40 | 5. | 2.03 | 5. | 1.45 | 5. | 1.31 | 3. | 29 | 1. | 1.00 | 4. | 1.16 | 3. | 59 | 3. | 21 | 1. | 20 | |
| HYL | Ylikangas Esko | 1. | 1.24 | 3. | 54 | 4. | 24 | 4. | 1.09 | 4. | 19 | 4. | 57 | 2. | 1.49 | 2. | 1.11 | 3. | 36 | 3. | 1.15 | 3. | 31 | 4. | 1.26 | 2. | 46 | 4. | 1.35 | 3. | 1.17 | 3. | 29 | 4. | 1.05 | 3. | 1.14 | 5. | 1.03 | 4. | 24 | 5. | 28 | |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| HYL | Jylkkä Marko | 3. | 51 | 3. | 3.02 | 3. | 3.35 | 3. | 4.55 | 4. | 6.19 | 4. | 7.49 | 4. | 9.18 | 4. | 9.55 | 3. | 10.57 | 3. | 12.08 | | - | 3. | 13.30 | 3. | 14.59 | 3. | 15.30 | 3. | 16.40 | 3. | 18.10 | 3. | 19.07 | 3. | 19.30 | |
| HYL | Karjanlahti Jari-Pekka | 4. | 55 | 4. | 3.19 | 4. | 3.44 | 4. | 5.06 | 3. | 6.07 | 3. | 7.36 | 3. | 9.03 | 3. | 9.40 | 4. | 11.47 | 4. | 12.44 | 3. | 13.50 | 4. | 14.10 | 4. | 15.33 | 4. | 16.02 | 4. | 17.14 | 4. | 18.40 | 4. | 19.36 | 4. | 19.58 | |
| HYL | Karppinen Mikko | 1. | 39 | 1. | 2.32 | 1. | 2.57 | 1. | 4.12 | 1. | 5.11 | 1. | 6.41 | 1. | 8.08 | 1. | 8.45 | 2. | 10.48 | 2. | 11.38 | 2. | 12.45 | 2. | 13.05 | 2. | 14.30 | 2. | 14.58 | 2. | 16.09 | 1. | 17.32 | 1. | 18.26 | 1. | 18.48 | |
| HYL | Myllymäki Jyri | 2. | 41 | 2. | 2.51 | 2. | 3.14 | 2. | 4.35 | 2. | 5.37 | 2. | 7.09 | 2. | 8.36 | 2. | 9.14 | 1. | 9.59 | 1. | 11.06 | 1. | 12.27 | 1. | 12.49 | 1. | 14.21 | 1. | 14.52 | 1. | 16.06 | 2. | 17.34 | 2. | 18.32 | 2. | 18.55 | |
H40 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
| HYL | Jylkkä Marko | 3. | 51 | 3. | 2.11 | 4. | 33 | 2. | 1.20 | 4. | 1.24 | 2. | 1.30 | 4. | 1.29 | 1. | 37 | 2. | 1.02 | 4. | 1.11 | | - | | 1.22 | 3. | 1.29 | 3. | 31 | 1. | 1.10 | 4. | 1.30 | 3. | 57 | 3. | 23 | 1. | 26 | |
| HYL | Karjanlahti Jari-Pekka | 4. | 55 | 4. | 2.24 | 2. | 25 | 4. | 1.22 | 2. | 1.01 | 1. | 1.29 | 1. | 1.27 | 1. | 37 | 4. | 2.07 | 2. | 57 | 1. | 1.06 | 1. | 20 | 1. | 1.23 | 2. | 29 | 3. | 1.12 | 2. | 1.26 | 2. | 56 | 1. | 22 | 1. | 26 | |
| HYL | Karppinen Mikko | 1. | 39 | 1. | 1.53 | 2. | 25 | 1. | 1.15 | 1. | 59 | 2. | 1.30 | 1. | 1.27 | 1. | 37 | 3. | 2.03 | 1. | 50 | 2. | 1.07 | 1. | 20 | 2. | 1.25 | 1. | 28 | 2. | 1.11 | 1. | 1.23 | 1. | 54 | 1. | 22 | 1. | 26 | |
| HYL | Myllymäki Jyri | 2. | 41 | 2. | 2.10 | 1. | 23 | 3. | 1.21 | 3. | 1.02 | 4. | 1.32 | 1. | 1.27 | 4. | 38 | 1. | 45 | 3. | 1.07 | 3. | 1.21 | 3. | 22 | 4. | 1.32 | 3. | 31 | 4. | 1.14 | 3. | 1.28 | 4. | 58 | 3. | 23 | 1. | 26 | |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| HYL | Backman Kari | 2. | 2.48 | 2. | 4.08 | 2. | 4.36 | 3. | 6.07 | 3. | 7.28 | 3. | 9.12 | 3. | 10.53 | 3. | 11.33 | 3. | 12.21 | 3. | 13.24 | 3. | 14.52 | 3. | 15.16 | 3. | 16.36 | 3. | 17.35 | 3. | 19.06 | 3. | 20.48 | 3. | 21.51 | 3. | 22.19 | |
| HYL | Haapasalo Jarmo | 1. | 1.42 | 1. | 2.48 | 1. | 3.11 | 1. | 4.25 | 1. | 5.28 | 1. | 7.04 | 1. | 8.23 | 1. | 8.54 | 1. | 10.17 | 1. | 11.04 | 1. | 12.07 | 1. | 12.28 | 1. | 13.32 | 1. | 13.52 | 1. | 14.57 | 1. | 16.20 | 1. | 17.08 | 1. | 17.29 | |
| HYL | Peltoniemi Vesa | 3. | 3.42 | 3. | 4.37 | 3. | 4.56 | 2. | 6.06 | 2. | 6.54 | 2. | 8.13 | 2. | 9.25 | 2. | 9.51 | 2. | 11.12 | 2. | 11.54 | 2. | 13.00 | 2. | 13.23 | 2. | 14.29 | 2. | 14.51 | 2. | 15.56 | 2. | 17.07 | 2. | 17.57 | 2. | 18.17 | |
H45 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
| HYL | Backman Kari | 2. | 2.48 | 3. | 1.20 | 3. | 28 | 3. | 1.31 | 3. | 1.21 | 3. | 1.44 | 3. | 1.41 | 3. | 40 | 1. | 48 | 3. | 1.03 | 3. | 1.28 | 3. | 24 | 3. | 1.20 | 3. | 59 | 3. | 1.31 | 3. | 1.42 | 3. | 1.03 | 3. | 28 | 3. | 31 | |
| HYL | Haapasalo Jarmo | 1. | 1.42 | 2. | 1.06 | 2. | 23 | 2. | 1.14 | 2. | 1.03 | 2. | 1.36 | 2. | 1.19 | 2. | 31 | 3. | 1.23 | 2. | 47 | 1. | 1.03 | 1. | 21 | 1. | 1.04 | 1. | 20 | 1. | 1.05 | 2. | 1.23 | 1. | 48 | 2. | 21 | 2. | 23 | |
| HYL | Peltoniemi Vesa | 3. | 3.42 | 1. | 55 | 1. | 19 | 1. | 1.10 | 1. | 48 | 1. | 1.19 | 1. | 1.12 | 1. | 26 | 2. | 1.21 | 1. | 42 | 2. | 1.06 | 2. | 23 | 2. | 1.06 | 2. | 22 | 1. | 1.05 | 1. | 1.11 | 2. | 50 | 1. | 20 | 1. | 22 | |
H50 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Härkönen Antti | 1. | 1.14 | 1. | 3.12 | 1. | 4.45 | 1. | 5.58 | 1. | 7.42 | 1. | 9.25 | 1. | 10.08 | 1. | 11.51 | 1. | 13.45 | 1. | 14.14 | 1. | 15.52 | 1. | 16.46 | 1. | 19.10 | 1. | 20.15 | 1. | 20.45 | 21.14 |
H50 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Härkönen Antti | 1. | 1.14 | 1. | 1.58 | 1. | 1.33 | 1. | 1.13 | 1. | 1.44 | 1. | 1.43 | 1. | 43 | 1. | 1.43 | 1. | 1.54 | 1. | 29 | 1. | 1.38 | 1. | 54 | 1. | 2.24 | 1. | 1.05 | 1. | 30 | 1. | 30 | 21.14 |
H55 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Karppinen Jouko | 1. | 1.12 | 2. | 3.41 | 2. | 5.01 | 1. | 6.04 | 1. | 7.33 | 1. | 8.55 | 1. | 9.29 | 1. | 10.50 | 1. | 12.32 | 1. | 12.55 | 1. | 14.23 | 1. | 15.21 | 1. | 17.29 | 1. | 18.28 | 1. | 18.51 | 19.13 |
| 2. | Hietaharju Anssi | 2. | 1.13 | 1. | 3.19 | 1. | 4.55 | 2. | 6.25 | 2. | 8.25 | 2. | 10.17 | 2. | 11.08 | 2. | 13.02 | 2. | 15.19 | 2. | 15.55 | 2. | 17.50 | 2. | 18.54 | 2. | 21.44 | 2. | 22.56 | 2. | 23.19 | 23.50 |
H55 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Karppinen Jouko | 1. | 1.12 | 2. | 2.29 | 1. | 1.20 | 1. | 1.03 | 1. | 1.29 | 1. | 1.22 | 1. | 34 | 1. | 1.21 | 1. | 1.42 | 1. | 23 | 1. | 1.28 | 1. | 58 | 1. | 2.08 | 1. | 59 | 1. | 23 | 1. | 24 | 19.13 |
| 2. | Hietaharju Anssi | 2. | 1.13 | 1. | 2.06 | 2. | 1.36 | 2. | 1.30 | 2. | 2.00 | 2. | 1.52 | 2. | 51 | 2. | 1.54 | 2. | 2.17 | 2. | 36 | 2. | 1.55 | 2. | 1.04 | 2. | 2.50 | 2. | 1.12 | 1. | 23 | 2. | 32 | 23.50 |
H60 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Lind Sune | 1. | 1.54 | 1. | 3.11 | 1. | 4.32 | 1. | 5.32 | 1. | 7.05 | 1. | 8.47 | 1. | 10.05 | 1. | 11.14 | 1. | 11.35 | 1. | 12.53 | 1. | 14.05 | 1. | 15.21 | 1. | 16.17 | 1. | 16.42 | 17.03 |
| 2. | Vilminko Pauli | 2. | 2.01 | 2. | 3.21 | 2. | 4.41 | 2. | 5.47 | 2. | 7.31 | 2. | 9.02 | 2. | 10.25 | 2. | 11.41 | 2. | 12.07 | 2. | 13.26 | 3. | 14.59 | 3. | 16.20 | 3. | 17.11 | 2. | 17.32 | 17.50 |
| 3. | Toppari Pekka | 8. | 2.28 | 7. | 4.02 | 6. | 5.24 | 6. | 6.28 | 6. | 8.18 | 6. | 9.58 | 6. | 11.21 | 4. | 12.35 | 3. | 13.01 | 4. | 14.27 | 4. | 15.49 | 4. | 17.16 | 4. | 18.14 | 4. | 18.39 | 19.06 |
| 4. | Hongell Harri | 4. | 2.11 | 2. | 3.21 | 3. | 4.49 | 3. | 5.54 | 3. | 7.38 | 5. | 9.41 | 4. | 11.13 | 5. | 12.39 | 4. | 13.04 | 5. | 14.33 | 5. | 15.53 | 5. | 17.24 | 5. | 18.25 | 5. | 18.52 | 19.21 |
| 5. | Jylkkä Markku | 10. | 3.36 | 10. | 5.00 | 9. | 6.23 | 9. | 7.47 | 9. | 9.25 | 8. | 11.03 | 7. | 12.23 | 7. | 13.33 | 6. | 14.11 | 7. | 15.40 | 7. | 16.54 | 7. | 18.19 | 6. | 19.13 | 6. | 19.36 | 20.01 |
| 6. | Köngäs Martti | 4. | 2.11 | 4. | 3.22 | 4. | 4.54 | 4. | 6.07 | 4. | 7.53 | 4. | 9.40 | 5. | 11.16 | 6. | 13.10 | 5. | 13.36 | 6. | 15.07 | 6. | 16.38 | 6. | 18.08 | 7. | 19.18 | 7. | 19.49 | 20.17 |
| 7. | Törmälä Samuli | 6. | 2.12 | 6. | 3.53 | 7. | 5.30 | 7. | 6.41 | 7. | 8.23 | 7. | 10.46 | 8. | 12.25 | 8. | 13.50 | 7. | 14.17 | 8. | 15.55 | 8. | 17.33 | 8. | 19.06 | 8. | 20.09 | 8. | 20.35 | 21.01 |
| 8. | Pihlajaniemi Pekka | 9. | 2.30 | 8. | 4.08 | 8. | 5.47 | 8. | 7.12 | 8. | 9.08 | 9. | 11.24 | 9. | 13.02 | 9. | 15.35 | 8. | 16.03 | 9. | 17.51 | 9. | 19.21 | 9. | 21.01 | 9. | 22.12 | 9. | 22.43 | 23.14 |
| 9. | Pöyhönen Hannu | 7. | 2.23 | 9. | 4.47 | 10. | 6.50 | 10. | 7.57 | 10. | 10.06 | 10. | 11.55 | 10. | 13.50 | 10. | 19.42 | 9. | 20.14 | 10. | 22.21 | 10. | 24.06 | 10. | 25.43 | 10. | 26.46 | 10. | 27.22 | 28.48 |
| HYL | Hattar Allan | 3. | 2.07 | 5. | 3.39 | 5. | 5.02 | 5. | 6.15 | 5. | 7.58 | 3. | 9.21 | 3. | 10.54 | 3. | 12.00 | | - | 3. | 13.41 | 2. | 14.55 | 2. | 16.15 | 2. | 17.07 | 2. | 17.32 | |
H60 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Lind Sune | 1. | 1.54 | 3. | 1.17 | 2. | 1.21 | 1. | 1.00 | 1. | 1.33 | 5. | 1.42 | 1. | 1.18 | 2. | 1.09 | 1. | 21 | 1. | 1.18 | 1. | 1.12 | 1. | 1.16 | 4. | 56 | 3. | 25 | 2. | 22 | 17.03 |
| 2. | Vilminko Pauli | 2. | 2.01 | 4. | 1.20 | 1. | 1.20 | 4. | 1.06 | 5. | 1.44 | 2. | 1.31 | 3. | 1.23 | 5. | 1.16 | 3. | 26 | 2. | 1.19 | 8. | 1.33 | 3. | 1.21 | 1. | 51 | 1. | 21 | 1. | 20 | 17.50 |
| 3. | Toppari Pekka | 8. | 2.28 | 7. | 1.34 | 3. | 1.22 | 2. | 1.04 | 8. | 1.50 | 4. | 1.40 | 3. | 1.23 | 4. | 1.14 | 3. | 26 | 3. | 1.26 | 5. | 1.22 | 5. | 1.27 | 5. | 58 | 3. | 25 | 4. | 28 | 19.06 |
| 4. | Hongell Harri | 4. | 2.11 | 1. | 1.10 | 6. | 1.28 | 3. | 1.05 | 5. | 1.44 | 8. | 2.03 | 5. | 1.32 | 7. | 1.26 | 2. | 25 | 4. | 1.29 | 4. | 1.20 | 7. | 1.31 | 6. | 1.01 | 7. | 27 | 6. | 29 | 19.21 |
| 5. | Jylkkä Markku | 10. | 3.36 | 5. | 1.24 | 4. | 1.23 | 9. | 1.24 | 2. | 1.38 | 3. | 1.38 | 2. | 1.20 | 3. | 1.10 | 9. | 38 | 4. | 1.29 | 2. | 1.14 | 4. | 1.25 | 3. | 54 | 2. | 23 | 3. | 27 | 20.01 |
| 6. | Köngäs Martti | 4. | 2.11 | 2. | 1.11 | 7. | 1.32 | 7. | 1.13 | 7. | 1.46 | 6. | 1.47 | 7. | 1.36 | 8. | 1.54 | 3. | 26 | 6. | 1.31 | 7. | 1.31 | 6. | 1.30 | 9. | 1.10 | 8. | 31 | 8. | 30 | 20.17 |
| 7. | Törmälä Samuli | 6. | 2.12 | 9. | 1.41 | 8. | 1.37 | 6. | 1.11 | 3. | 1.42 | 10. | 2.23 | 9. | 1.39 | 6. | 1.25 | 6. | 27 | 7. | 1.38 | 9. | 1.38 | 8. | 1.33 | 7. | 1.03 | 6. | 26 | 4. | 28 | 21.01 |
| 8. | Pihlajaniemi Pekka | 9. | 2.30 | 8. | 1.38 | 9. | 1.39 | 10. | 1.25 | 9. | 1.56 | 9. | 2.16 | 8. | 1.38 | 9. | 2.33 | 7. | 28 | 8. | 1.48 | 6. | 1.30 | 10. | 1.40 | 10. | 1.11 | 8. | 31 | 9. | 31 | 23.14 |
| 9. | Pöyhönen Hannu | 7. | 2.23 | 10. | 2.24 | 10. | 2.03 | 5. | 1.07 | 10. | 2.09 | 7. | 1.49 | 10. | 1.55 | 10. | 5.52 | 8. | 32 | 9. | 2.07 | 10. | 1.45 | 9. | 1.37 | 7. | 1.03 | 10. | 36 | 10. | 1.27 | 28.48 |
| HYL | Hattar Allan | 3. | 2.07 | 6. | 1.32 | 4. | 1.23 | 7. | 1.13 | 4. | 1.43 | 1. | 1.23 | 6. | 1.33 | 1. | 1.06 | | - | | 1.41 | 2. | 1.14 | 2. | 1.20 | 2. | 52 | 3. | 25 | 6. | 29 | |
H65 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Hahtola Aulis | 1. | 1.52 | 4. | 3.28 | 2. | 4.53 | 3. | 6.09 | 3. | 8.12 | 2. | 9.40 | 1. | 11.01 | 1. | 12.21 | 1. | 12.44 | 1. | 14.09 | 1. | 15.31 | 1. | 16.51 | 1. | 18.01 | 1. | 18.25 | 18.50 |
| 2. | Koivukangas Erkki | 3. | 1.58 | 1. | 3.07 | 1. | 4.41 | 1. | 5.58 | 2. | 7.51 | 3. | 9.55 | 2. | 11.24 | 2. | 12.52 | 2. | 13.16 | 2. | 14.42 | 2. | 16.08 | 2. | 17.35 | 2. | 18.35 | 2. | 19.03 | 19.30 |
| 3. | Törmä Markku | 2. | 1.53 | 3. | 3.25 | 3. | 4.54 | 2. | 6.07 | 1. | 7.47 | 1. | 9.24 | 3. | 11.28 | 3. | 13.05 | 3. | 13.31 | 3. | 14.59 | 3. | 16.25 | 3. | 17.54 | 3. | 18.54 | 3. | 19.26 | 19.56 |
| 4. | Hurskainen Pentti | 5. | 2.35 | 5. | 4.02 | 5. | 5.52 | 5. | 7.11 | 5. | 9.08 | 4. | 10.45 | 4. | 12.37 | 4. | 14.08 | 5. | 14.35 | 4. | 16.05 | 4. | 17.34 | 4. | 19.05 | 4. | 20.06 | 4. | 20.35 | 21.05 |
| 5. | Backman Sven-Olof | 4. | 2.10 | 2. | 3.24 | 4. | 5.11 | 4. | 6.33 | 4. | 8.24 | 5. | 10.59 | 5. | 12.40 | 4. | 14.08 | 4. | 14.34 | 5. | 16.13 | 5. | 17.48 | 5. | 19.27 | 5. | 20.33 | 5. | 21.06 | 21.26 |
| 6. | Pelkonen Alpo | 7. | 3.07 | 7. | 5.04 | 7. | 6.49 | 7. | 8.18 | 7. | 10.10 | 7. | 12.56 | 7. | 14.36 | 7. | 16.06 | 7. | 16.32 | 7. | 18.06 | 7. | 19.38 | 7. | 21.18 | 6. | 22.23 | 6. | 22.52 | 23.12 |
| 7. | Ervasti Onni | 6. | 2.42 | 6. | 4.13 | 6. | 6.03 | 6. | 7.31 | 6. | 9.40 | 6. | 11.47 | 6. | 13.49 | 6. | 15.20 | 6. | 15.48 | 6. | 17.37 | 6. | 19.12 | 6. | 21.09 | 7. | 22.33 | 7. | 23.01 | 23.31 |
H65 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Hahtola Aulis | 1. | 1.52 | 6. | 1.36 | 1. | 1.25 | 2. | 1.16 | 6. | 2.03 | 1. | 1.28 | 1. | 1.21 | 1. | 1.20 | 1. | 23 | 1. | 1.25 | 1. | 1.22 | 1. | 1.20 | 6. | 1.10 | 1. | 24 | 3. | 26 | 18.50 |
| 2. | Koivukangas Erkki | 3. | 1.58 | 1. | 1.09 | 3. | 1.34 | 3. | 1.17 | 4. | 1.53 | 4. | 2.04 | 2. | 1.29 | 2. | 1.28 | 2. | 24 | 2. | 1.26 | 2. | 1.26 | 2. | 1.27 | 1. | 1.00 | 2. | 28 | 4. | 28 | 19.30 |
| 3. | Törmä Markku | 2. | 1.53 | 5. | 1.32 | 2. | 1.29 | 1. | 1.13 | 1. | 1.40 | 2. | 1.37 | 7. | 2.04 | 7. | 1.37 | 3. | 26 | 3. | 1.28 | 2. | 1.26 | 3. | 1.29 | 1. | 1.00 | 6. | 32 | 5. | 31 | 19.56 |
| 4. | Hurskainen Pentti | 5. | 2.35 | 3. | 1.27 | 6. | 1.50 | 4. | 1.19 | 5. | 1.57 | 2. | 1.37 | 5. | 1.52 | 5. | 1.31 | 6. | 27 | 4. | 1.30 | 4. | 1.29 | 4. | 1.31 | 3. | 1.01 | 4. | 29 | 5. | 31 | 21.05 |
| 5. | Backman Sven-Olof | 4. | 2.10 | 2. | 1.14 | 5. | 1.47 | 5. | 1.22 | 2. | 1.51 | 6. | 2.35 | 4. | 1.41 | 2. | 1.28 | 3. | 26 | 6. | 1.39 | 6. | 1.35 | 5. | 1.39 | 5. | 1.06 | 7. | 33 | 1. | 20 | 21.26 |
| 6. | Pelkonen Alpo | 7. | 3.07 | 7. | 1.57 | 4. | 1.45 | 7. | 1.29 | 3. | 1.52 | 7. | 2.46 | 3. | 1.40 | 4. | 1.30 | 3. | 26 | 5. | 1.34 | 5. | 1.32 | 6. | 1.40 | 4. | 1.05 | 4. | 29 | 2. | 21 | 23.12 |
| 7. | Ervasti Onni | 6. | 2.42 | 4. | 1.31 | 6. | 1.50 | 6. | 1.28 | 7. | 2.09 | 5. | 2.07 | 6. | 2.02 | 5. | 1.31 | 7. | 28 | 7. | 1.49 | 6. | 1.35 | 7. | 1.57 | 7. | 1.24 | 2. | 28 | 5. | 31 | 23.31 |
H70 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Salmela Kosti | 2. | 1.19 | 2. | 3.09 | 1. | 4.31 | 2. | 5.19 | 2. | 6.38 | 2. | 8.51 | 2. | 9.49 | 2. | 10.15 | 2. | 11.13 | 1. | 12.56 | 1. | 13.57 | 1. | 15.52 | 16.16 |
| 2. | Torrkulla Roy | 1. | 1.07 | 1. | 3.04 | 2. | 4.33 | 1. | 4.59 | 1. | 6.24 | 1. | 8.02 | 1. | 8.51 | 1. | 9.15 | 1. | 10.13 | 2. | 15.28 | 2. | 16.36 | 2. | 17.03 | 17.34 |
H70 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Salmela Kosti | 2. | 1.19 | 1. | 1.50 | 1. | 1.22 | 2. | 48 | 1. | 1.19 | 2. | 2.13 | 2. | 58 | 2. | 26 | 1. | 58 | 1. | 1.43 | 1. | 1.01 | 2. | 1.55 | 1. | 26 | 16.16 |
| 2. | Torrkulla Roy | 1. | 1.07 | 2. | 1.57 | 2. | 1.29 | 1. | 26 | 2. | 1.25 | 1. | 1.38 | 1. | 49 | 1. | 24 | 1. | 58 | 2. | 5.15 | 2. | 1.08 | 1. | 27 | 2. | 32 | 17.34 |
H13 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
| 1. | Jylkkä Miro | 1. | 1.07 | 1. | 1.58 | 1. | 2.31 | 1. | 4.01 | 1. | 5.22 | 1. | 6.04 | 1. | 7.37 | 1. | 8.43 | 1. | 10.02 | 1. | 10.58 | 1. | 11.18 | 11.41 |
