D11-13 13.06 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 21 | Kymin Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Katariina Outinen | 3907072 | ||||
| Os. 2 | Aliisa Kiiski | 3905792 | ||||
| Os. 3 | Katariina Outinen | 3907072 | ||||
| Os. 4 | Aliisa Kiiski | 3905792 |
H11-13 13.03 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 17 | Liperin Taimi Suunnistus-1 | |||||
| Os. 1 | Kasperi Karjalainen | 204 | ||||
| Os. 2 | Rasmus Karjalainen | 205 | ||||
| Os. 3 | Kasperi Karjalainen | 204 | ||||
| Os. 4 | Rasmus Karjalainen | 205 |
D14-17 13.03 - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
| 22 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Milja Hyyppä | 3905024 | ||||
| Os. 2 | Liina Viitasaari | 3906048 | ||||
| Os. 3 | Milja Hyyppä | 3905024 | ||||
| Os. 4 | Liina Viitasaari | 3906048 | ||||
| 23 | Kokkolan Suunnistajat-2 | |||||
| Os. 1 | Matilda Myllymäki | 3905858 | ||||
| Os. 2 | Liina Hyyppä | 3904000 | ||||
| Os. 3 | Matilda Myllymäki | 3905858 | ||||
| Os. 4 | Liina Hyyppä | 3904000 | ||||
| 24 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
| Os. 1 | Emmi Kärnä | 3912704 | ||||
| Os. 2 | Venny Rissanen | 3394048 | ||||
| Os. 3 | Emmi Kärnä | 3912704 | ||||
| Os. 4 | Venny Rissanen | 3394048 |
H14-17 13.06 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
| 19 | Pirkkalan Hiihtäjät-1 | |||||
| Os. 1 | Akseli Pesu | 3906304 | ||||
| Os. 2 | Vilma Pesu | 3790080 | ||||
| Os. 3 | Akseli Pesu | 3906304 | ||||
| Os. 4 | Vilma Pesu | 3790080 |
D21 13.00 - (2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,3 km)
| 6 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 3482288 | ||||
| Os. 2 | Minerva Kamila | 3827532 | ||||
| Os. 3 | Heidi Korpela-Kamila | 3482288 | ||||
| Os. 4 | Minerva Kamila | 3827532 | ||||
| 7 | Ylivieskan Kuula-1 | |||||
| Os. 1 | Susanna Pihlajamaa | 3493939 | ||||
| Os. 2 | Riikka Pihlajamaa | 3493574 | ||||
| Os. 3 | Susanna Pihlajamaa | 3493939 | ||||
| Os. 4 | Riikka Pihlajamaa | 3493574 |
H21 13.00 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
| 1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Väinö Venetjoki | 3552585 | ||||
| Os. 2 | Tommi Viitasaari | 3906195 | ||||
| Os. 3 | Väinö Venetjoki | 3552585 | ||||
| Os. 4 | Tommi Viitasaari | 3906195 | ||||
| 2 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Mervi Pesu | 3393923 | ||||
| Os. 2 | Raino Pesu | 3392248 | ||||
| Os. 3 | Mervi Pesu | 3393923 | ||||
| Os. 4 | Raino Pesu | 3392248 | ||||
| 3 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
| Os. 1 | Tatu Heiskanen | 3391216 | ||||
| Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 3394095 | ||||
| Os. 3 | Tatu Heiskanen | 3391216 | ||||
| Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | 3394095 | ||||
| 4 | Sonkajärven Pahka-2 | |||||
| Os. 1 | Hannu Heiskanen | 3395084 | ||||
| Os. 2 | Erno-Kalle Rissanen | 3394590 | ||||
| Os. 3 | Hannu Heiskanen | 3395084 | ||||
| Os. 4 | Erno-Kalle Rissanen | 3394590 | ||||
| 5 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Matti Linna | 3477353 | ||||
| Os. 2 | Kalle Häkkinen | 3392099 | ||||
| Os. 3 | Matti Linna | 3477353 | ||||
| Os. 4 | Kalle Häkkinen | 3392099 |
D80- 13.03 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
| 20 | Oulunsalon Vasama-1 | |||||
| Os. 1 | Maarit Leskelä | 209 | ||||
| Os. 2 | Johanna Limingoja | 208 | ||||
| Os. 3 | Maarit Leskelä | 209 | ||||
| Os. 4 | Johanna Limingoja | 208 |
D100- 13.00 - (1,9 + 1,9 + 1,9 + 1,9 km)
| 8 | RasTiimi-1 | |||||
| Os. 1 | Päivi Lassila | 3554888 | ||||
| Os. 2 | Riitta Mattila | 211 | ||||
| Os. 3 | Päivi Lassila | 3554888 | ||||
| Os. 4 | Riitta Mattila | 211 |
H100- 13.00 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 km)
| 10 | Kannuksen Ura-1 | |||||
| Os. 1 | Asko Korpijärvi | 212 | ||||
| Os. 2 | Eero Junkala | 213 | ||||
| Os. 3 | Asko Korpijärvi | 212 | ||||
| Os. 4 | Eero Junkala | 213 | ||||
| 11 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 3908001 | ||||
| Os. 2 | Eero Viitasaari | 3501939 | ||||
| Os. 3 | Tuomas Hyyppä | 3908001 | ||||
| Os. 4 | Eero Viitasaari | 3501939 | ||||
| 12 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Jukka Kinnari | 3478559 | ||||
| Os. 2 | Kai Kamila | 3482445 | ||||
| Os. 3 | Jukka Kinnari | 3478559 | ||||
| Os. 4 | Kai Kamila | 3482445 | ||||
| 13 | Ylivieskan Kuula-1 | |||||
| Os. 1 | Rolf Helander | 3830791 | ||||
| Os. 2 | Jarmo Nivala | 3496858 | ||||
| Os. 3 | Rolf Helander | 3830791 | ||||
| Os. 4 | Jarmo Nivala | 3496858 |
D140- 13.00 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 9 | Iisu-1 | |||||
| Os. 1 | Anneli Vilppola | 3468288 | ||||
| Os. 2 | Anna-Liisa Hankonen | 3475787 | ||||
| Os. 3 | Anneli Vilppola | 3468543 | ||||
| Os. 4 | Anna-Liisa Hankonen | 3475787 |
H140- 13.03 - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
| 14 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Risto Haapala | 3830254 | ||||
| Os. 2 | Erkki Koivukangas | 3742764 | ||||
| Os. 3 | Risto Haapala | 3830254 | ||||
| Os. 4 | Erkki Koivukangas | 3742764 | ||||
| 15 | Nivalan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 | |||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| 16 | Nivalan Urheilijat-1 | |||||
| Os. 1 | Esko Linna | 3501756 | ||||
| Os. 2 | Reijo Oja | 3501772 | ||||
| Os. 3 | Esko Linna | 3501756 | ||||
| Os. 4 | Reijo Oja | 3501772 |
KUNTO 13.06 - (1,5 + 2,2 + 1,5 + 2,2 km)
| 18 | Kymin Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Olavi Kiiski | 3864320 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Outinen | 3906560 | ||||
| Os. 3 | Olavi Kiiski | 3864320 | ||||
| Os. 4 | Tuomas Outinen | 3906560 |