Tulokset 28.05.2019



A 5.8 km B 4.1 km BL 2.8 km C 1.9 km RR

A 5.8 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Erkki Vähäsöyrinki                              42.20
   2. Tuomas Järviluoma                               43.23     +1.03
   3. Lauri Gummerus                                  48.08     +5.48
   4. Isokoski Teppo                                  48.15     +5.55
   5. Nivala Jarmo                                    49.14     +6.54
   6. Tiainen Pietu                                   51.49     +9.29
   7. Ville Uusivirta                                 53.10    +10.50
   8. Taanila Mauno                                   53.25    +11.05
   9. Yrjö Uusivirta                                  54.22    +12.02
   9. Helander Rolf                                   54.22    +12.02
  11. Tiainen Hannu                                   54.30    +12.10
  12. Jylkkä Marko                                    54.48    +12.28
  13. Vesa Haikara                                    56.09    +13.49
  14. Tiitto Johanna                                  58.08    +15.48
  15. Teuvo Hautamäki                               1.01.18    +18.58
  16. Jussila Raimo                                 1.01.41    +19.21
  17. Lassila Päivi                                 1.03.39    +21.19
  18. Ruuttula Juho                                 1.05.22    +23.02
  19. Tiitto Katariina                              1.05.52    +23.32
  20. Aapo Tölli                                    1.06.48    +24.28
  21. Timo Veikko Kinnunen                          1.11.04    +28.44
  22. Pasi Virkkula                                 1.12.12    +29.52
  23. Ella Virkkala                                 1.12.30    +30.10
  24. Ville Laitila                                 1.13.31    +31.11
  25. Jarkko Hautakoski                             1.14.33    +32.13
  26. Järviluoma Anna-Kaisa                         1.19.00    +36.40
  27. Matti Uusivirta                               1.20.55    +38.35
  28. Johanna Uusivirta                             1.30.17    +47.57
  29. Kari Allonen                                  1.51.58  +1.09.38
  30. Hannu Asunmaa                                 1.52.05  +1.09.45
  31. Timo Meriläinen                               1.52.11  +1.09.51
  Hyl Jylkkä Miro                                   Hylätty

A 5.8 km B 4.1 km BL 2.8 km C 1.9 km RR

B 4.1 km

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Mörkö-Marko                                     33.52
   2. Isokääntä Antti                                 39.56     +6.04
   3. Simo Jutila                                     41.25     +7.33
   4. Juha Karsikas                                   42.53     +9.01
   5. Hanna Perkkiö                                   44.58    +11.06
   6. Jarmo Helander                                  49.20    +15.28
   7. Asko Mäkelä                                     50.33    +16.41
   8. Jylkkä Markku                                   51.10    +17.18
   9. Juhani Kumpusalo                                51.20    +17.28
  10. Tuomas Jussilainen                              51.44    +17.52
  11. Martti Mäkikangas                               51.49    +17.57
  12. Samuli Vähäsöyrinki                             51.54    +18.02
  13. Virkkula Unto                                   53.44    +19.52
  14. Marjo Hannula                                   54.00    +20.08
  15. Kari Ahlholm                                    56.43    +22.51
  16. Veijo Pelkonen                                  57.06    +23.14
  17. Mari Koirikivi                                  57.28    +23.36
  18. Jarmo Haarala                                   58.21    +24.29
  19. Matti Strömmer                                  58.42    +24.50
  20. Taanila Sisko                                   59.05    +25.13
  21. Anna-Leena Vierimaa                             59.19    +25.27
  22. Sanni Haikara                                 1.00.43    +26.51
  23. Anna-Maija Kontio                             1.09.32    +35.40
  24. Kaija Mäkikangas                              1.09.34    +35.42
  25. Martti Joensuu                                1.10.12    +36.20
  26. Piia Aakko                                    1.10.31    +36.39
  27. Sanna Jylänki                                 1.10.39    +36.47
  28. Ravaska Tuula                                 1.11.37    +37.45
  29. Risto Lassila                                 1.15.37    +41.45
  30. Marianne Uusivirta                            1.19.02    +45.10
  30. Tuuli Järviluoma                              1.19.02    +45.10
  32. Maritta Penttilä                              1.19.57    +46.05
  33. Leena Löytynoja                               1.29.31    +55.39
  34. Saku Hautalahti                               1.36.48  +1.02.56
  35. Kaija ja Juha Partanen                        1.38.24  +1.04.32
  36. Risto uutela                                  1.42.45  +1.08.53
  Hyl Eero Päivärinta                               Hylätty
  Hyl Tapio Penttilä                                Hylätty

A 5.8 km B 4.1 km BL 2.8 km C 1.9 km RR

BL 2.8 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokela Vesa                                     45.07
   2. Mirja Laukka                                    45.34       +27
   3. Anssi Hietaharju                                45.54       +47
   4. Korhonen Eero                                   48.33     +3.26
   4. Timo Sipilä                                     48.33     +3.26
   6. Reijo Torvikoski                                55.14    +10.07
   7. Riitta Uusivirta                                56.24    +11.17
   8. Anne Kneckt                                     59.03    +13.56
   9. Antti Vilppola                                1.02.06    +16.59
  10. Eila Tiitto                                   1.03.22    +18.15
  11. Tiina Niskanen                                1.04.42    +19.35
  12. Pekka Järvi                                   1.06.02    +20.55
  13. Eeva Kokkoniemi                               1.06.29    +21.22
  14. Hannu Simonen                                 1.09.26    +24.19
  15. Alma Tervo                                    1.20.06    +34.59
  16. Sara Kneckt                                   1.24.03    +38.56
  17. Heli Alakangas                                1.25.09    +40.02
  17. Marjaana Pihlajamaa                           1.25.09    +40.02
  19. Sari Ylitalo                                  1.26.44    +41.37

A 5.8 km B 4.1 km BL 2.8 km C 1.9 km RR

C 1.9 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari ja Anne Kivimaa                             22.19
   2. Alena Ryda                                      31.46     +9.27
   3. Lotta Vähäsöyrinki                              34.25    +12.06
   4. Jonne Vähäsöyrinki                              34.48    +12.29
   5. Roni Niskanen                                   37.27    +15.08
   6. Kasperi Savela                                  37.38    +15.19
   6. Eeli Niskanen                                   37.38    +15.19
   8. Weeti Isokääntä                                 37.44    +15.25
   9. Joose Eskola                                    40.28    +18.09
  10. Oskari Uusivirta                                40.35    +18.16
  11. Sami ja Tuomas Yliniitty                        49.20    +27.01
  12. Fanni Hietaharju                                50.00    +27.41
  12. Sanni Yliniitty                                 50.00    +27.41
  14. Ilmari Kokkoniemi                               54.09    +31.50
  15. Timo Isokääntä                                  57.32    +35.13
  16. Otto Kallio                                   1.13.57    +51.38
    - Kosti Eskola                                 Ei aikaa

A 5.8 km B 4.1 km BL 2.8 km C 1.9 km RR

RR

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olavi Uusivirta                                 09.32
   2. Ukko Järviluoma                                 10.55     +1.23
   3. Jami Sipilä                                     11.36     +2.04
   4. Anssi Kivimaa                                   11.43     +2.11
   5. Paavo Kokkoniemi                                12.27     +2.55
   6. Essi Kneckt                                     13.16     +3.44
   7. Tuomas Eskola                                   14.22     +4.50
   8. Matti Eskola                                    14.24     +4.52
   9. Anne Kivimaa                                    14.49     +5.17
  10. Selma Niskanen                                  15.44     +6.12
  11. Roni Niskanen                                   18.34     +9.02
  12. Eeli Niskanen                                   19.12     +9.40
  13. Kasperi Savela                                  19.23     +9.51
  14. Anni Hannula                                    20.47    +11.15
  15. Sofia Hannula                                   21.03    +11.31
  16. Pauli Kokkoniemi                                21.35    +12.03
  17. Eljas Ylikotila                                 22.02    +12.30
  18. Ville Hannula                                   22.14    +12.42
  19. Olga Kallio                                     22.44    +13.12
  20. Iivari Uusivirta                                22.45    +13.13
  21. Anni Ylitalo                                    24.28    +14.56
  22. Jasmiina Uusivirta                              25.21    +15.49
  23. Viljami Knuuti                                  27.05    +17.33
  24. Julia Knuuti                                    27.45    +18.13
  25. Venla Kokkoniemi                                28.44    +19.12
  26. Maini Mäkikangas                                31.52    +22.20
  27. Reea Puurula                                    32.05    +22.33
  28. Ilona Kukkola                                   32.12    +22.40
  29. Sara Uusivirta                                  32.16    +22.44
  30. Veera Eskola                                    34.54    +25.22
  31. Vanessa Eskola                                  35.12    +25.40