Tulokset 04.09.2019



Rata A 6.1 km Rata B 4.6 km Rata B lyhyt 3.7 km Rata C 1.5 km Rata RR 1.7 km

Rata A 6.1 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Markku Isokoski             PelPo               44.11
   2. Sauli Päivärinta            NiS                 45.30     +1.19
   3. Pietu Tiainen               NiS                 49.16     +5.05
   4. Isokoski Teppo              KoS                 50.47     +6.36
   5. Tiainen Hannu               NiS                 51.13     +7.02
   6. Vähäsöyrinki Erkki          NiS                 55.59    +11.48
   7. Jokela Harri                NiS                 56.30    +12.19
   8. Yrjö Uusivirta              NU                  56.59    +12.48
   9. Miika Rantanen                                  57.54    +13.43
  10. Janne Löytynoja             YK                1.01.11    +17.00
  11. Hautakoski Jarkko           YK                1.02.13    +18.02
  12. Aapo Tölli                  NIVALA            1.06.59    +22.48
  13. Tapani Niskanen             YK                1.08.05    +23.54
  14. Tiitto Johanna              RasTiimi          1.09.28    +25.17
  15. Tuomo Jokitalo              SievSi            1.10.14    +26.03
  16. Tiitto Katariina            RasTiimi          1.10.49    +26.38
  17. Tuomo Junttila              RasTiimi          1.13.00    +28.49
  18. Timo Poikkimäki             NiS               1.14.39    +30.28
  19. Kokkoniemi Tero             RasTiimi          1.15.29    +31.18
  20. Lassila Päivi               RasTiimi          1.15.48    +31.37
  21. Matti Uusivirta             NiS               1.18.47    +34.36
  22. Jylkkä Markku               YK                1.23.09    +38.58
  23. Järviluoma Anna-Kaisa       NiS               1.31.19    +47.08
  24. Antti Rahkola               SuPeSu            1.34.06    +49.55
  25. Anssi Kiiskilä              NiPo              1.56.44  +1.12.33
  26. Kari Allonen                NiS               2.01.17  +1.17.06
  27. Meriläinen Timo             NiS               2.01.26  +1.17.15
  Hyl Antti Hautamäki             YK                Hylätty

Rata A 6.1 km Rata B 4.6 km Rata B lyhyt 3.7 km Rata C 1.5 km Rata RR 1.7 km

Rata B 4.6 km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Paaso                 SievSi              42.33
   2. Taanila Mauno               NiS                 43.24       +51
   3. Antti Isokääntä             YlivKu              43.31       +58
   4. Pauli Tilvis                SalRe               44.11     +1.38
   5. Jarmo Nivala                YlivKu              47.37     +5.04
   6. Hautamäki Teuvo             NiS                 48.12     +5.39
   7. Heikki Hautala              NiS                 52.26     +9.53
   8. Koirikivi Jorma             RasTiimi            54.23    +11.50
   9. Järviluoma Tuuli            NiS                 55.12    +12.39
  10. Johannes Vähäsöyrinki       NIVALA              55.22    +12.49
  11. Liinu Tiainen               NiS                 57.16    +14.43
  12. Ahlholm Kari                NiS                 58.22    +15.49
  13. Strömmer Matti              YlivKu              59.52    +17.19
  14. Kumpula Markku J.           NiS               1.00.51    +18.18
  15. Ilari Hannus                OTaru             1.02.17    +19.44
  16. Tuomas Linna                NiS               1.02.30    +19.57
  17. Vesisenaho Markku           SievSi            1.02.59    +20.26
  18. Pilvi Järviluoma            NiS               1.08.15    +25.42
  19. Virkkula Unto               NivU              1.09.27    +26.54
  19. Sami Yliniitty              OTaru             1.09.27    +26.54
  21. Jorma Oja                   NiS               1.10.21    +27.48
  22. Anna-Maija Kontio                             1.15.29    +32.56
  23. Jarkko Turunen              NiS               1.18.02    +35.29
  24. Erkkilä Hanna-Liisa         NiS               1.18.56    +36.23
  25. Jari Sikala                 NIVALA            1.19.07    +36.34
  26. Sami Heikkilä               YK                1.24.48    +42.15
  27. Asko Mäkelä                 OuHu              1.29.10    +46.37
  28. Piia Autio ja Anu Kukkola   NIVALA            1.34.50    +52.17
    - Haikara Elsa                NiS              Ei aikaa

Rata A 6.1 km Rata B 4.6 km Rata B lyhyt 3.7 km Rata C 1.5 km Rata RR 1.7 km

Rata B lyhyt 3.7 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Martti Pihlajamaa           VetU                42.03
   2. Olli-Pekka Kurikkala        KaJu                48.37     +6.34
   3. Saarenpää Matti             SievSi              49.02     +6.59
   4. Tilvis Aija                 RasTiimi            52.00     +9.57
   5. Kurikkala Sirkku            KaJu                52.12    +10.09
   6. Jokela Vesa                 NiS                 52.41    +10.38
   7. Anssi Hietaharju            OTaru               53.01    +10.58
   8. Raimo Aho                   RasTiimi            53.06    +11.03
   9. Heikkilä Niina              YK                  53.33    +11.30
  10. Mauno Mikkilä               NiS                 58.07    +16.04
  11. Otto Kallio                 YlivLatu            58.18    +16.15
  12. Alasaari Anu                NiS               1.00.29    +18.26
  13. Oskari Uusivirta            NiS               1.04.47    +22.44
  14. Pentti Kumara               SievSi            1.04.55    +22.52
  15. Niskanen Erkki              SievSi            1.05.03    +23.00
  16. Eila Tiitto                 RasTiimi          1.05.06    +23.03
  17. Marjaana Pihlajamaa ja Heli Alakangas                  1.12.07    +30.04
  18. Eeva Kokkoniemi             RasTiimi          1.20.50    +38.47
  19. Anu kaltiainen              YlivKu            1.21.14    +39.11
  20. Timo Sipilä                 OuHu              1.22.27    +40.24
  21. Häkkilä Sanna               NiS               1.24.56    +42.53
  22. Patrik Holmström            NIVALA            1.26.35    +44.32
  23. Sakari Malila               PihTuisku         1.42.59  +1.00.56
  Hyl Korhonen Eero               RasTiimi          Hylätty
  Hyl Järvi Pekka                 NiS               Hylätty

Rata A 6.1 km Rata B 4.6 km Rata B lyhyt 3.7 km Rata C 1.5 km Rata RR 1.7 km

Rata C 1.5 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Ukko Järviluoma             NiS                 17.35
   2. Heli Alakangas ja Marjaana PihlajamaaYlivKu              17.46       +11
   3. Lotta Vähäsöyrinki          NiS                 20.06     +2.31
   4. Kokkoniemi Ilmari           RasTiimi            20.48     +3.13
   5. Jonne Vähäsöyrinki          NIVALA              22.40     +5.05
   6. Fanni Hietaharju ja Sanni YliniittyOTaru               23.14     +5.39
   7. Veeti Isokääntä             YlivKu              23.30     +5.55
   8. Kasperi Savela              YlivKu              26.52     +9.17
   9. Ritva Mikkilä               NiS                 32.13    +14.38
  10. Olga Kallio                 YlivLatu            32.49    +15.14
  11. Timo Isokääntä              YlivKu              38.46    +21.11
  12. Hannula Ville               RasTiimi            40.33    +22.58
  13. Maini Taimi Sanni Mäkikangas                    58.29    +40.54
  13. Pahkala Johanna             HimU                58.29    +40.54
  15. Merja Niskala ja Esa Viia   NiS                 59.12    +41.37
  Hyl Olavi Uusivirta             NiS               Hylätty

Rata A 6.1 km Rata B 4.6 km Rata B lyhyt 3.7 km Rata C 1.5 km Rata RR 1.7 km

Rata RR 1.7 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olavi Uusivirta             NiS                 08.21
   2. Ukko Järviluoma             NiS                 09.43     +1.22
   3. Ohto Järviluoma             NiS                 10.11     +1.50
   4. Paavo Kokkoniemi            RasTiimi            11.04     +2.43
   5. Amanda Uusivirta            NiS                 12.16     +3.55
   6. Samu Linna                  NIVALA              13.42     +5.21
   7. Amelia Linna                NIVALA              13.54     +5.33
   8. Viljami Knuuti              NiS                 13.59     +5.38
   9. Niilo Haikara               NiS                 14.41     +6.20
  10. Onni Paaso                  SievSi              15.35     +7.14
  11. Mikael Rahkola                                  15.59     +7.38
  12. Sara Sikala                 NIVALA              17.49     +9.28
  13. Hannula Sofia               RasTiimi            18.58    +10.37
  14. Vanessa Kukkola ja Topias IsokoskiNIVALA              20.06    +11.45
  15. Pauli Kokkoniemi            RasTiimi            20.32    +12.11
  16. Hannula Anni                RasTiimi            26.36    +18.15
  17. Niemelä                     YK                  27.21    +19.00
    - Julia Knuuti                NiS              Ei aikaa