SPRINTTIKARNEVAALIT Nivalan Suunnistajat 26.4.2015

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H21



   5  13.30          5152       0  Ylikangas Esko               KoS
   2  13.31         15968       0  Lindfors Kari                Falken
   3  13.32         25298       0  Rantala Petteri              KoS
   4  13.33          8402       0  Vedenpää Teemu               RasTiimi
   1  13.34         30912       0  Korkeakangas Antti           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H35



  64  13.52         34997       0  Juola Osmo                   KaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H40



  67  13.53         20114 3484318  Karjanlahti Jari-Pekka       RasKu
  66  13.54         24294       0  Jylkkä Marko                 YlivKu
  68  13.55         33269       0  Karppinen Mikko              Pohjant
  65  13.56         30822 3497781  Myllymäki Jyri               VetU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H45



   8  13.35         27833       0  Backman Kari                 IinYr
   6  13.36          4056       0  Peltoniemi Vesa              KPV
   7  13.37         94033       0  Haapasalo Jarmo              Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H50



  49  13.48          9765       0  Härkönen Antti               PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H55



  51  13.49         40758       0  Hietaharju Anssi             OTaru
  50  13.50         13044 3479508  Karppinen Jouko              LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H60



  27  13.41          3707       0  Vilminko Pauli               SiSe
  18  13.42         14055 3497153  Köngäs Martti                PuolRy
  22  13.43         26811       0  Hattar Allan                 Falken
  26  13.44          8773       0  Pihlajaniemi Pekka           SalRe
  20  13.45         16461       0  Jylkkä Markku                YlivKu
  19  13.46         15654       0  Pöyhönen Hannu               VetU
  23  13.47          7525       0  Hongell Harri                KoS
  21  13.48         31204 3498433  Toppari Pekka                PuolRy
  25  13.49         20856       0  Lind Sune                    Falken
  24  13.50          8275 3494085  Törmälä Samuli               YlivKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H65



  31  13.51          7509       0  Koivukangas Erkki            KoS
  30  13.52          2596 3497666  Hahtola Aulis                RasKu
  28  13.53         12393       0  Hurskainen Pentti            OulRe
  34  13.54         20806 3514155  Backman Sven-Olof            Falken
  29  13.55          4597       0  Törmä Markku                 KannUra
  33  13.56         30521       0  Ervasti Onni                 PeRa
  32  13.57          1634       0  Pelkonen Alpo                OSVA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H70



  55  13.58          5182       0  Salmela Kosti                PihtTu
  54  13.59         19988 3500147  Torrkulla Roy                Minken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H13



  59  13.56        102187       0  Jylkkä Miro                  YlivKu
  60  13.57         97561       0  Tiainen Pietu                NiS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

H12



  73  13.30         92006       0  Lindeman Markus              SoJy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D21



  14  13.45         34857       0  Lindfors Lina                Falken
  15  13.46          8226 3559028  Tiitto Johanna               RasTiimi
  13  13.47        103924       0  Tölli Alisa                  RaJu
  16  13.48         13156       0  Karppinen Kukka-Maaria       LaiVe
  11  13.49         98658       0  Jääskeläinen Aino-Maria      RasTiimi
  12  13.50         10498       0  Peltoniemi Nuppu             KPV
  17  13.51          8225 3560836  Tiitto Katariina             RasTiimi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D40



  53  13.51         90891       0  Halla-aho Johanna            HimU
  52  13.52         36932       0  Goman Annukka                VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D45



  36  14.00         31369       0  Hyvönen Jaana                RasTiimi
  35  14.01         18401 3487774  Erkkilä Marja                RaJu
  37  14.02          8798 3461662  Perkkalainen Johanna         EE
  38  14.03         24299       0  Tilvis Aija                  RasTiimi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D50



  41  14.04          3178       0  Kosamo Maire                 PudU
  40  14.05          2637 3485752  Kankaanpää Tarja             KauWi
  39  14.06         25842 3554888  Lassila Päivi                RasTiimi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D55



  42  13.37         30754 3497914  Käkelä Maija                 PuolRy
  43  13.38         28986       0  Pöyhönen Lea                 VetU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D60



  44  13.39         14257       0  Lassila Eija                 VetU
  45  13.40         96791       0  Kattilakoski Kirsti          KoS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D65



  48  13.45         28297       0  Pelkonen Maija               OSVA
  46  13.46          7501       0  Stoor Anne                   KoS
  47  13.47         14051 3497195  Köngäs Kaarina               PuolRy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D18



  70  13.57         31975       0  Backman Saana                HaHe
  69  13.58         20505       0  Peltoniemi Vilja             KPV
  72  13.59         93404       0  Oksanen Emmi                 KuoSu
  71  14.00         39224       0  Halla-aho Emma               HimU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D14



  58  13.53         35546       0  Venetjoki Venla              KoS
  57  13.54         37165       0  Goman Anna                   VePo
  56  13.55         19902       0  Ylikangas Pinja              KoS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D13



  63  13.58        100942       0  Järviluoma Tuuli             NiS
  62  13.59         92663       0  Sankelo Emma                 Pohjant
  61  14.00        100936       0  Haikara Sanni                NiS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

D12



  75  13.31         91523 3487972  Karjanlahti Sofia            RasKu
  79  13.32         97560       0  Tiainen Liinu                NiS
  78  13.33         90790       0  Haapasalo Heidi              Pohjant
  77  13.34         97347       0  Lindfors Karolina            Falken
  76  13.35        103814       0  Järviluoma Pilvi-Sofia       NiS
  74  13.36         37166       0  Goman Maija                  VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H13 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D14 D13 D12 VAKANTIT

VAKANTIT